PVC/WPC windowsill producing line
The unit can produce PVC shaping board, door board, windowsill, wood plastic foaming sheet etc.
Main Technical Parameter of Auxiliary
Model | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1500 |
Max. product width(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Vacuum shaping length(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Draw speed(m/min) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Cutting saw Dia. (mm) | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
Total power(kw) | 31 | 33 | 38 | 48 |
Length of line(m) | 23 | 28 | 30 | 35 |
width of line(m) | 1.4 | 1.6 | 2 | 3 |


